Новости

10.07.2019
Ошибки в кадастре москвичи могут исправить бесплатно и без очереди
Власти столицы начали принимать от горожан декларации о характеристиках объекта недвижимости и просьбы об исправлении ошибок в кадастровой стоимости в электронном виде.
04.08.2017
Муниципальные выборы
10 сентября 2017 г. будут проходить выборы в Депутаты Совета Депутатов муниципальных ?округов, в том числе в Лианозово по многомандатным избирательным округам №1, №2, №3.
06.05.2017
Переработанный вариант поправок в Устав
Правление выражает благодарность всем, кто принял активное участие в обсуждении предложенных изменений в Устав. Все замечания, предложения были учтены.

Сведения о задолженностях по лицевым счетам на 21.05.2021


п.п.
Лицевой счет Адрес Последняя оплата Срок
задолженности, мес.
Период долга Сумма долга
нарастающим итогом
Неоплаченные
месяцы
Сумма долга
за месяц
дата сумма
1 л/с №43 127253, Москва г, Байдукова ул,, д. 16 07.05.2021 15 000,00 4 Февр. 2021 г. - Апр.2021г. 23 431,20 3,00 23 431,20
2 л/с №217 127253, Москва г, Байдукова ул,, д. 14 19.05.2021 9 055,60 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 12 499,56 9,00 12 499,56
3 л/с №79 127253, Москва г, Белякова ул 23.05.2020 48 054,60 5 Янв. 2021 г. - Апр. 2021 г. 16 043,33 4,00 16 043,33
4 л/с №63 127253, Москва г, Белякова ул, д. 2 03.04.2021 37 361,02 5 Янв. 2021 г. - Апр. 2021 г. 11 465,61 2,00 11 465,61
5 л/с №67 127253, Москва г, Белякова ул, д. 21 10.02.2021 643,31 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 29 219,49 9,00 29 219,49
6 л/с №287 127253, Москва г, Белякова ул, д. 27-29, стр. 4 11.05.2021 9 000,00 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 38 938,02 18,00 38 938,02
7 л/с №73 127253, Москва г, Белякова ул, д. 3/18 21.04.2021 14 503,61 2 Апр. 2021 г.  13 400,01 1,00 13 400,01
8 л/с №75 127253, Москва г, Белякова ул, д. 7 27.04.2021 28 368,28 5 Янв. 2021 г. - Апр. 2021 г. 24 844,33 4,00 24 844,33
9 л/с №97_1 127253, Москва г, Зональная ул, д. 12, стр.1 20.05.2021 6 300,00 6 Дек. 2020 г. - Апр. 2021 г. 25 381,63 5,00 25 381,63
10 л/с №97_2 127253, Москва г, Зональная ул, д. 12, стр.2 01.04.2021 18 900,00 6 Дек. 2020 г. - Апр. 2021 г. 12 669,59 4,00 12 669,59
11 л/с №313 127253, Москва г, Зональная ул 13.03.2021 50 000,00 10 Авг. 2020 г. - Апр. 2021 г. 44 697,91 9,00 44 697,91
12 л/с №99 127253, Москва г, Зональная ул, д. 16 31.03.2021 20 000,00 8 Окт. 2020 г. - Апр. 2021 г. 46 858,02 7,00 46 858,02
13 л/с №220 127253, Москва г, Набережная ул, д. 4 05.04.2021 5 000,00 16 Февр. 2020 г. - Апр. 2021 г. 13 051,31 6,00 13 051,31
14 л/с №149 127253, Москва г, Набережная ул, д. 3 19.03.2021 39 048,60 7 Нояб. 2020 г. - Апр. 2021 г. 29 772,21 4,00 29 772,21
15 л/с №222 127253, Москва г, Слепнёва ул 27.02.2021 2 557,71 4 Февр. 2021 г. - Апр. 2021 г. 25 681,07 3,00 25 681,07
16 л/с №241 127253, Москва г, Слепнёва ул, д. 4-6 05.03.2021 46 260,00 6 Дек. 2020 г. - Апр. 2021 г. 31 087,43 3,00 31 087,43
17 л/с №237 127253, Москва г, Слепнёва ул, д. 31     30 Дек. 2018 г. - Апр. 2021 г. 348 108,74 29,00 348 108,74
18 л/с №254 127253, Москва г, Федорова ул, д. 3 16.04.2021 15 560,60 2 Апр. 2021 г.  18 603,56 1,00 18 603,56
19 л/с №257 127253, Москва г, Федорова ул, д. 5 12.04.2021 11 956,57 4 Апр.2021 г. - 10 487,64 1,00 10 487,64
20 л/с №266 127253, Москва г, Чкалова ул 28.04.2021 6 475,89 2 Апр. 2021 г.  10 545,78 1,00 10 545,78
21 л/с №270 127253, Москва г, Чкалова ул, д. 3 09.04.2021 45 376,21 9  Апр. 2021 г. 25 337,26 1,00 25 337,26
22 л/с №259 127253, Москва г, Чкалова ул, д. 10 06.02.2021 25 000,00 23 Июль 2019 г. - Апр. 2021 г. 66 956,55 22,00 66 956,55
23 л/с №260 127253, Москва г, Чкалова ул, д. 10 03.02.2021 3 000,00 8 Окт. 2020 г. - Апр. 2021 г. 18 181,15 7,00 18 181,15
24 л/с №261 127253, Москва г, Чкалова ул, д. 10 03.02.2021 3 000,00 6 Дек. 2020 г. - Апр. 2021 г. 28 424,53 5,00 28 424,53
25 л/с №267 127253, Москва г, Чкалова ул, д. 23-25     30 Дек. 2018 г. - Апр. 2021 г. 155 608,74 29,00 155 608,74
26 л/с №268 127253, Москва г, Чкалова ул, д. 27 11.11.2020 19 721,60 7 Нояб. 2020 г. - Апр. 2021 г. 136 639,75 6,00 136 639,75
27 л/с №152 127253, Москва г, Чкалова ул, д. 6 05.05.2021 24 200,00 4 Февр. 2021 г. - Апр. 2021 г. 62 813,04 3,00 62 813,04
28 л/с №155 127253, Москва г, Ширшова ул, д. 2, стр.2 09.04.2021 31 356,97 2 Апр. 2021 г.  31 153,34 1,00 31 153,34
29 л/с №279 127253, Москва г, Ширшова ул, д. 2, стр.2 09.04.2021 30 523,15 2 Апр. 2021 г.  12 565,03 1,00 12 565,03
30 л/с №282 127253, Москва г, Ширшова ул, д. 6 26.04.2021 9 870,27 2 Апр. 2021 г.  10 993,61 1,00 10 993,61
31 л/с №284 127253, Москва г, Ширшова ул, д. 9 06.11.2020 16 036,09 10 Авг. 2020 г. - Апр. 2021 г. 53 355,15 7,00 53 355,15
32 л/с №274 127253, Москва г, Ширшова ул, д. 11-12 17.09.2020 33 389,34 9 Сент. 2020 г. - Апр. 2021 г. 61 228,29 8,00 61 228,29
33 л/с №156 127253, Москва г, Ширшова ул, д. 4 09.04.2021 50 657,17 2 Апр. 2021 г.  25 108,78 1,00 25 108,78
34 л/с №157 127253, Москва г, Ширшова ул, д. 8 09.04.2021 112 523,20 2 Апр. 2021 г.  43 765,86 1,00 43 765,86
35 л/с №14 127253, Москва г, Шмидта ул 01.02.2021 31 692,09 4 Февр. 2021 г. - Апр. 2021 г. 18 774,61 3,00 18 774,61
36 л/с №34 127253, Москва г, Шмидта ул, д. 5 16.04.2021 5 148,00 18 Дек. 2019 г. - Апр. 2021 г. 31 948,02 10,00 31 948,02
37 л/с №35 127253, Москва г, Шмидта ул, д. 6 02.05.2021 7 437,53 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 10 185,91 10,00 10 185,91
38 л/с №2 127253, Москва г, Шмидта ул, д. 11 19.04.2021 23 823,72 10 Авг. 2020 г. - Апр. 2021 г. 19 767,18 4,00 19 767,18
39 л/с №5 127253, Москва г, Шмидта ул, д. 12 28.04.2021 22 841,84 4 Апр. 2021 г. 11 240,43 1,00 11 240,43
40 л/с №6 127253, Москва г, Шмидта ул, д. 13 05.04.2021 17 148,32 6 Дек. 2020 г. - Апр. 2021 г. 13 665,00 4,00 13 665,00
41 л/с №7 127253, Москва г, Шмидта ул, д. 14 10.05.2021 5 187,50 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 81 740,30 16,00 81 740,30
42 л/с №8 127253, Москва г, Шмидта ул, д. 15 23.04.2021 11 400,64 5 Янв. 2021 г. - Апр. 2021 г. 12 284,13 4,00 12 284,13
43 л/с №10 127253, Москва г, Шмидта ул, д. 17 24.03.2021 11 424,62 3 Март 2021 г. - Апр. 2021 г. 15 289,23 2,00 15 289,23
44 л/с №3 127253, Москва г, Шмидта ул, д. 27 14.05.2021 10 000,00 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 14 703,73 10,00 14 703,73
45 л/с №26 127253, Москва г, Шмидта ул, д. 36 03.04.2021 18 715,37 2 Апр. 2021 г. - Апр. 2021 г. 12 406,56 1,00 12 406,56
46 л/с №31 127253, Москва г, Шмидта ул, д. 44 26.04.2021 48 346,37 19  Апр. 2021 г. 18 149,78 1,00 18 149,78
47 л/с №33 127253, Москва г, Шмидта ул, д. 46 21.05.2021 2 677,98 6 Дек. 2020 г. - Апр. 2021 г. 8 000,00 4,00 8 000,00
48 л/с №250 127253, Москва г, Шмидта ул, д. 27 стр.1 28.04.2021 10 000,00 7 Нояб. 2020 г. - Апр. 2021 г. 24 933,65 6,00 24 933,65
49 л/с №105 127253, Москва г, Каманина ул,, д. 1 15.01.2021 96 254,21 5 Янв. 2021 г. - Апр. 2021 г. 16 043,33 4,00 16 043,33
50 л/с №106_1 127253, Москва г, Каманина ул,, д. 11, стр.1 14.12.2020 6 300,00 6 Дек. 2020 г. - Апр. 2021 г. 31 681,63 5,00 31 681,63
51 л/с №137 127253, Москва г, Каманина ул,, д. 20; 24-26 03.04.2021 71 251,15 5 Янв. 2021 г. - Апр. 2021 г. 19 677,02 2,00 19 677,02
52 л/с №106_2 127253, Москва г, Каманина ул,, д. 11, стр.2 20.05.2021 6300,00 6 Дек. 2020 г. - Апр. 2021 г. 19 039,32 5,00 19 039,32
53 л/с №106 127253, Москва г, Каманина ул,, д. 11 18.05.2021 23 443,93 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 44 058,55 10,00 44 058,55
54 л/с №112 127253, Москва г, Каманина ул,, д. 18, стр. 1 27.04.2021 8 000,00 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 50 577,89 17,00 50 577,89
55 л/с №116 127253, Москва г, Каманина ул,, д. 3-5 15.05.2021 10 000,00 4 Февр. 2021 г. - Апр. 2021 г. 10 425,01 3,00 10 425,01
56 л/с №83 127253, Москва г, Водопьянова ул     30 Дек. 2018 г. - Апр. 2021 г. 263 608,74 29,00 263 608,74
57 л/с №297 127253, Москва г, Водопьянова ул, д. 2 07.10.2020 15 000,00 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 40 140,25 14,00 40 140,25
58 л/с №177 127253, Москва г, Леваневского ул, д. 5-7, стр.5 22.04.2021 8 191,97 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 17 032,69 12,00 17 032,69
59 л/с №142 127253, Москва г, Леваневского ул, д. 16, стр. 6 30.04.2021 11 000,00 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 18 516,22 9,00 18 516,22
60 л/с №299 127253, Москва г, Леваневского ул, д. 13-15 21.04.2021 20 000,00 7 Нояб. 2020 г. - Апр. 2021 г. 14 417,82 4,00 14 417,82
61 л/с №160 127253, Москва г, Леваневского ул, д. 16/6 26.04.2021 7 034,88 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 25 057,76 11,00 25 057,76
62 л/с №162 127253, Москва г, Леваневского ул, д. 19, стр. а 29.04.2020 36 120,21 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 53 587,45 17,00 53 587,45
63 л/с №182 127253, Москва г, Леваневского ул, д. 24 22.03.2021 139 840,04 24 Март 2021г. г. - Апр. 2021 г. 53 335,86 2,00 53 335,86
64 л/с №173 127253, Москва г, Леваневского ул, д. 3 19.03.2021 8 270,87 15 Март 2020 г. - Апр. 2021 г. 24 242,90 3,00 24 242,90
65 л/с №174_2 127253, Москва г, Леваневского ул, д. 3 19.04.2021 7 210,09 3 Март 2021 г. - Апр. 2021 г. 11 576,87 2,00 11 576,87
66 л/с №176 127253, Москва г, Леваневского ул, д. 2-4 14.04.2021 17 368,88 2 Апр. 2021 г.  12 079,49 1,00 12 079,49
67 л/с №178 127253, Москва г, Леваневского ул, д. 5-7 стр4 29.04.2021 26 203,86 3  Апр. 2021 г. 21 574,44 1,00 21 574,44
68 л/с №181 127253, Москва г, Леваневского ул, д. 9     30 Дек. 2018 г. - Апр. 2021 г. 303 158,61 29,00 303 158,61
69 л/с №134 127253, Москва г, Леваневского ул, д. 12 23.04.2021 11 774,38 6 Дек. 2020 г. - Апр. 2021 г. 14 583,52 4,00 14 583,52
70 л/с №172 127253, Москва г, Леваневского ул, д. 24, стр.3 14.05.2021 13 325,13 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 48 613,27 15,00 48 613,27
71 л/с №175 127253, Москва г, Леваневского ул, д. 3, а 15.11.2019 52 720,00 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 239 314,71 18,00 239 314,71
72 л/с №147 127253, Москва г, Молокова ул, д. 21-23 с.1, 2 30.03.2021 32 000,00 6 Дек. 2020 г. - Апр. 2021 г. 22 590,19 4,00 22 590,19
73 л/с №201 127253, Москва г, Молокова ул, д. 29 10.05.2021 7 849,22 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 73 832,40 17,00 73 832,40
74 л/с №347 127253, Москва г, Молокова ул, д. 29 22.03.2021 10 514,07 4 Февр. 2021 г. - Апр. 2021 г. 21 973,93 3,00 21 973,93
75 л/с №212 127253, Москва г, Молокова ул, д. 5 01.10.2020 17 419,97 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 77 336,83 12,00 77 336,83
76 л/с №216 127253, Москва г, Молокова ул, д. 15 02.02.2021 7 000,00 5 Янв. 2021 г. - Апр. 2021 г. 15 573,14 4,00 15 573,14
77 л/с №185 127253, Москва г, Молокова ул, д. 10 30.03.2021 15 000,00 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 47 551,16 10,00 47 551,16
78 л/с №91 127253, Москва г, Молокова ул, д. 11 24.04.2021 42 000,00 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 24 173,87 18,00 24 173,87
79 л/с №187 127253, Москва г, Молокова ул, д. 12 21.12.2020 6,79 26 Апр. 2019 г. - Апр. 2021 г. 20 130,48 8,00 20 130,48
80 л/с №193 127253, Москва г, Молокова ул, д. 2 стр.2 05.12.2020 20 000,00 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 165 659,12 16,00 165 659,12
81 л/с №206 127253, Москва г, Молокова ул, д. 31 13.05.2021 4 840,78 19 Нояб. 2019 г. - Апр. 2021 г. 88 913,48 18,00 88 913,48
82 л/с №337 127253, Москва г, Молокова ул, д. 4 05.04.2021 16 315,55 16 Февр. 2020 г. - Апр. 2021 г. 10 144,24 2,00 10 144,24
83 л/с №189 127253, Москва г, Молокова ул, д. 14 стр.2 05.03.2021 52 027,31 21 Сент. 2019 г. - Апр. 2021 г. 20 888,54 8,00 20 888,54
84 л/с №200 127253, Москва г, Молокова ул, д. 25/27 22.04.2021 15 000,00 4 Февр. 2021 г. - Апр. 2021 г. 16 974,52 3,00 16 974,52
85 л/с №285 127253, Москва г, Молокова ул, д. 29 стр.3 17.11.2020 8 143,28 14 Апр. 2020 г. - Апр. 2021 г. 30 188,04 6,00 30 188,04
86 л/с №301 127253, Москва г, Молокова ул, д. 1 стр. 1 29.03.2021 10 000,00 4 Февр. 2021 г. - Апр. 2021 г. 36 902,28 3,00 36 902,28
87 л/с №304 127253, Москва г, Молокова ул, д. 1б стр.1 18.05.2021 12 000,00 11 Июль 2020 г. - Апр. 2021 г. 29 384,67 10,00 29 384,67
88 л/с №123 127253, Москва г, Кренкеля ул, д. 16 23.04.2021 15 963,11 2 Апр. 2021 г.  11 566,52 1,00 11 566,52
89 л/с №125 127253, Москва г, Кренкеля ул, д. 4 09.04.2021 64 457,09 2 Апр. 2021 г.  27 338,08 1,00 27 338,08
90 л/с №126 127253, Москва г, Кренкеля ул, д. 4 26.03.2021 8 000,00 11 Июль 2020 г. - Апр. 2021 г. 25 385,23 5,00 25 385,23
91 л/с №_341 127253, Москва г, Кренкеля ул, д. 2а, стр. 1 05.03.2021 93 395,62 10 Март. 2021 г. - Апр. 2021 г. 48 969,83 2,00 48 969,83
        Сумма итого: 3 979 825,95   3 979 825,95
Яндекс.Погода